| ردیف | امکانات و ویژگی های فروشگاه اینترنتی |
|---|---|
| 1 | امکان انتقال مدیریت کامل سایت و مطالب بدون نیاز به دانش برنامه نویسی |
| 2 | دارای قابلیت کامل ریسپانسیو(واکنش گرا) جهت نمایش صحیح در موبایل و تبلت |
| 3 | درگاه های بانکی و پرداخت آنلاین |
| 4 | ارسال ایمیل به مشتریان در هر مرحله از سفارش تا تحویل |
| 5 | ارسال ایمیل برای ثبت نام جدید کاربر در سایت و ثبت سفارش در سایت به ادمین |
| 6 | مدیریت آیکون در تب مرورگر |
| 7 | مدیریت اخبار |
| 8 | مدیریت سطوح دسترسی کاربران |
| 9 | مدیریت سفارشات |
| 10 | مدیریت محصولات ( ایجاد ،حذف و ویرایش) |
| 11 | مدیریت مطالب و مقالات |
| 12 | مدیریت کلمات کلیدی و توضیحات هر صفحه به صورت مجزا جهت بهبود سئو |
| 13 | مشاهده لیست سفارشات یک مشتری |
| 14 | قابلیت درج کپی رایت وب سایت فروشگاهی |
| 15 | ثبت کلمات کلیدی برای بهبود سئو در هر محصول و دسته بندی |
| 16 | امکان ساختن صفحات مختلف و دلخواه در وبسایت به صورت داینامیک |
| 17 | ساخت اکانت و کیف پول اعتباری برای مشتری در فروشگاه |
| 18 | تعیین بن در ازای خرید هر محصول |
| 19 | امکان ساخت عضویت در خبرنامه |
| 20 | امکان ساخت عضویت در وبسایت |
| 21 | نمایش آخرین اخبار |
| 22 | نمایش آخرین کالاهای هر دسته |
| 23 | نمایش اخبار به صورت چرخشی ( تیکر نیوز ) |
| 24 | قابلیت نمایش بنرهای تبلیغاتی |
| 25 | قابلیت نمایش تاریخ و ساعت روز |
| 26 | نمایش شبکه های اجتماعی |
| 27 | نمایش لوگو و شعار وب سایت |
| 28 | نمایش لیست برند ها |
| 29 | نمایش نماد اعتماد الکترونیک |
| 30 | نمایش وضعیت کالا به کاربران |
| 31 | ایجاد پرسش های متداول |
| 32 | ایجاد اطلاعیه قبل از مشاهده سایت توسط کاربر |
| 33 | نمایش پیام خوشآمدگویی به مشتریانی که در فروشگاه ثبت نام کردند پس از ورود آن ها به ناحیه کاربری |
| 34 | ویرایش مشخصات مشتری پس از ثبت نام |
| 35 | امکان انتقال صفحه به بالای سایت از انتهای وبسایت |
| 36 | امکان تنظیم مالیات و یا ارزش افزوده |
| 37 | راه اندازی گوگل آنالیز برای مشاهده تعداد بازدید کنندگان به صورت لحظه ای |
| 38 | نمایش منو های وب سایت به صورت تفکیک شده |
| 39 | امکان اشتراک گذاری کالا |
| 40 | مدیریت اسلاید شو و نمایش تصاویر دلخواه |
| 41 | نمایش گزارشات کاربران آنلاین، مقدار و تعداد سفارشات به صورت دوره ای |
| 42 | درج موجودی اولیه کالا و موجودی انبار |
| 43 | افزودن کالا به لیست علاقه مندی ها توسط کاربران |
| 44 | بار گزاری عکس به تعداد مناسب برای هر محصول |
| 45 | اشتراک گذاری محصولات توسط مشتریان در شبکه های اجتماعی |
| 46 | انتخاب انواع روش های ارسال کالا و انتخاب نمایندگی های فروش شهرستان |
| 47 | تعریف ویژگی های محصولات به تعداد مناسب و مقایسه کالا ها |
| 48 | تعریف دستهبندی و زیر دسته بندی محصولات |
| 49 | امکان الصاق دانلود پس از خرید |
| 50 | امکان نظردهی و امتیاز به محصولات توسط کاربران |
| 51 | تعریف گزینه برای خرید محصول در صفحه ی محصول با تغییر قیمت بر اساس ویژگی های انتخابی |
| 52 | امکان تعریف حداقل اجازه خرید برای هر محصول |
| 53 | امکان تعریف حراج برای کالاها در مدت زمان های مشخص و با قیمت های متفاوت |
| 54 | نمایش کالاهای مشابه یک کالا در صفحه محصول |
| 55 | تعریف بینهایت گروه ویژگی محصولات |
| 56 | اعطای تخفیف برای خرید محصولات به صورت عمده |
| 57 | تعیین نمایش دستهبندی به صورت انحصاری در منوی وبسایت |
| 58 | مشخص کردن وزن برای هر محصول |
| 59 | تعریف بینهایت محصول در فروشگاه |
| 60 | امکان تغییر در تعداد و مقدار محصولات در صفحه سفارش |
| 61 | امکان ثبت سفارش به صورت مهمان برای مشتریان فروشگاه |
| 62 | امکان ثبت سفارش توسط مشتری |
| 63 | قابلیت جستجو در بین همه ی محصولات |
| 64 | قابلیت تعریف سبد خرید و انتخاب چندین محصول در یک مرحله خرید |
| 65 | قابلیت فعال سازی مقایسه کالا |
| 66 | امکان معرفی یا پیشنهاد کالا به دوستان |
| 67 | نمایش اسلاید شوی تصاویر در هر قسمت مناسب از سایت |
| 68 | امکان نمایش امتیاز کالا به صورت عمومی |
| 69 | قابلیت نمایش تصاویر محصول برای هر محصول در صفحه عمومی محصولات |
| 70 | قابلیت نمایش تولید کنندگان |
| 71 | قابلیت نمایش جدیدترین کالاها |
| 72 | قابلیت نمایش دسته بندی اصلی و فرعی کالا |
| 73 | نمایش لیست محصولات دلخواه |
| 74 | نمایش لیست همه محصولات |
| 75 | نمایش مختصر مشخصات کالا |
| 76 | نمایش پربازدیدترین کالاها |
| 77 | نمایش کد کالا |
| 78 | قابلیت تعیین طول و عرض و ارتفاع برای هر محصول |
| 79 | قابلیت رهگیری کالا از طریق SMS |
| 80 | قابلیت درج آدرس صفحه بصورت فارسی |
| 81 | قابلیت اضافه نمودن عکس در صفحه کاربری هر کاربر |
| 82 | قابلیت ارسال پیامک |
| 83 | قابلیت اطلاع از موجودی کالا بصورت پیامکی |
| 84 | قابلیت برچسب گذاری بر روی محصولات |
| 85 | قابلیت بسته بندی و ارسال محصول به عنوان کادو و هدیه |
| 86 | امکان تعریف نحوی ارسال |
| 87 | قابلیت جستجوی پیشرفته به صورت فیلتر کردن دسته بندی ها، تولید کنندگان ، قیمت ماکزیمم و مینیمم و خصیصه های محصولات |
| 88 | قابلیت درخواست قیمت یا پیش فاکتور |
| 89 | قابلیت راه اندازی وبلاگ |
| 90 | قابلیت به نمایش گزاردن رویدادهای خاص |
| 91 | قابلیت زیر منو پیشرفته |
| 92 | قابلیت فروش لیسانس و گواهینامه |
| 93 | قابلیت فهرست سازی محصولات از روی حروف الفبا فارسی |
| 94 | قابلیت قرار دادن راهنمای خصیصه ها |
| 95 | قابلیت قیمت گذاری برای فروش عمده |
| 96 | قابلیت محاسبه قیمت خاص (پیشرفته) |
| 97 | قابلیت معرفی نمایندگان خود بر روی نقشه با آدرس و مشخصات |
| 98 | قابلیت نصب واترمارک بروی تصاویر محصولات جهت حفظ کپی رایت به صورت خودکار |
| 99 | قابلیت نمایش آواتار کاربری در ماژول اطلاعات کاربران |
| 100 | قابلیت نمایش آیکن ویژگی محصول در لیست کالا |
| 101 | قابلیت نمایش اطلاعیه ها و رویدادها به صورت پیشرفته |
| 102 | قابلیت نمایش درصد تخفیف محصولات |
| 103 | قابلیت نمایش لوازم جانبی برای یک محصول |
| 104 | قابلیت نمایش محصولات بصورت اسلاید |
| 105 | قابلیت نمایش منوی اصلی به صورت مگا منو |
| 106 | قابلیت نمایش ویدئو محصول |
| 107 | قابلیت گزارش ایراد توسط کاربران در یک محصول |
| 108 | قابلیت گفتگوی آنلاین با کاربران |
| 109 | ارائه کد رهگیری و امکان رهگیری سفارش برای مهمان |
| 110 | یک سال پشتیبانی |
| 111 | برقراری امنیت SSL |
| 112 | آموزش کار با بخش مدیریت سایت |

